<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDev 4 touch</title>
	<atom:link href="http://idev.ofcode.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idev.ofcode.com</link>
	<description>programacion iphone idev desarrollo itouch development OpenGL OpenGLEs Xcode neofar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 20:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Controles</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/controles/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/controles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Builder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a ver como crear una ventana con los controles tipicos del iPhone, tampoco vamos a complicarnos mucho la existencia porque solo nos interesa ver los conceptos básicos: como diseñar una ventana con controles y como enlazar esos controles a nuestro codigo para recibir los eventos, además como apunte extra vamos a guardar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/controles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxes</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/boxes/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/boxes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Hoy toca un poco de 3D, vamos a dibujar unas cuantas cajitas, no deberia suponer ninguna dificultad, para esto nos hará faclta activar el cull_face y el depth_test (que si me ha supuesto algun quebradero de cabeza que aun no comprendo porque).
 
  
Proyecto + FrameWork
 Como siempre empezamos por crear un proyecto vacio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/boxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particles</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/particles/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/particles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, tras un descansito, vamos a seguir dibujando cosas en OpenGL, algo bastante genérico que vamos a necesitar para casi cualquier proyecto: un sistema de partículas. 
 En el de hoy tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza, es mejor ir por partes y ver en un principio lo fácil que va a resultar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip &amp; Flop &#8211; Part 1</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Como el camino se hace caminando y no hay nada mejor que enfrentarse a problemas reales para programar las cosas, vamos a empezar un juego, asin sin más &#8230; de nombre flip &#038; flop (algún día os contaré mi comlpeja metodologia para poner nombre a los juegos). 

 Será el tipico juego de cartas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Sample (simple touch)</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/touch-sample/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/touch-sample/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[UILabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Hoy toca algo sencillo con el touch, de momento y para no complicarnos nos vamos a olvidar que tenemos un cacharro MultiTouch &#8230; asi que vamos a darle caña solo con un dedito 
  
  
Crear un Proyecto OpenGL
 Como siempre vamos a empezar desde 0 y es creando un proyecto en OpenGL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/touch-sample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UIAccelerometer Sample Code</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/uiaccelerometer-sample-code/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/uiaccelerometer-sample-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[UILabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver en este ejemplo como utilizar los acelerometros que trae el iPhone para detectar la inclinación del mismo. 
  
  
Crear un Proyecto OpenGL
 Como siempre vamos a empezar desde 0 y es creando un proyecto en OpenGL Es, abrimos el XCode vamos a File > New Proyect y seleccionamos un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/uiaccelerometer-sample-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprites en OpenGL</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a empezar con un sencillo proyecto que puede ser la base de muchas pruebas, vamos a trabajar con OpenGL para dibujar sprites en pantalla. A partir de aquí se puede hacer cualquier cosa que se nos ocurra así que vamos a ver todo lo que intentaremos hacer de la forma mas clara &#8230; bueno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargando imagenes</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Aquí va una breve rutina para cargar imágenes en una textura, lista para usar en OpenGL, el código está sacado de uno de los samples básicos .. no se si era GlSprite o alguno de esos, lo he dejado como un método statico para nuestra clase de utilidades en OpenGL
  
El código nos da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello TouchMan</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/hello-touchman/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/hello-touchman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[First post, nada más que añadir. Estaba con la duda si crearlo en la categoria doSomethingMethod() o en useless &#8230; pero amos, al final se queda como OtherStuff(); 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/hello-touchman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
