<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iDev 4 touch &#187; Sprite</title>
	<atom:link href="http://idev.ofcode.com/tag/sprite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idev.ofcode.com</link>
	<description>iPhone tutorial iPod programacion  idev desarrollo itouch development OpenGL OpenGLEs Xcode neofar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 12:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Card3d with cocos2d</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/card3d-with-cocos2d/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/card3d-with-cocos2d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cocos2D]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a crear un nuevo proyecto con el fin de renderizar cartas en 3D dentro de un proyecto cocos2d, todo esto queda fuera del alcance de cocos2d así que la finalidad del mismo será ver lo complicado que resulta sobrecargar los métodos necesarios para tomar el control de OpenGL para rotar un objeto y aplicarle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/card3d-with-cocos2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro primer juego en cocos2d</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/nuestro-primer-juego-en-cocos2d/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/nuestro-primer-juego-en-cocos2d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocos2D]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[cocos2d]]></category>
		<category><![CDATA[Joystick]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a empezar a aprender cocos2d y para ello lo mejor es empezar con un sencillo juego .. un mata mata de avioncitos, veremos como dibujar sprites implementar acciones, explosiones, usar un Joystick, sonidos, transiciones &#8230; uhhhh de todo de todo Cuando empecé a ver el cocos2d me puse a buscar por internet tutoriales o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/nuestro-primer-juego-en-cocos2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particles</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/particles/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/particles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Sensors]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, tras un descansito, vamos a seguir dibujando cosas en OpenGL, algo bastante genérico que vamos a necesitar para casi cualquier proyecto: un sistema de partículas. En el de hoy tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza, es mejor ir por partes y ver en un principio lo fácil que va a resultar tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flip &amp; Flop &#8211; Part 1</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Como el camino se hace caminando y no hay nada mejor que enfrentarse a problemas reales para programar las cosas, vamos a empezar un juego, asin sin más &#8230; de nombre flip &#038; flop (algún día os contaré mi comlpeja metodologia para poner nombre a los juegos). Será el tipico juego de cartas que hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/flip-flop-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprites en OpenGL</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a empezar con un sencillo proyecto que puede ser la base de muchas pruebas, vamos a trabajar con OpenGL para dibujar sprites en pantalla. A partir de aquí se puede hacer cualquier cosa que se nos ocurra así que vamos a ver todo lo que intentaremos hacer de la forma mas clara &#8230; bueno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/sprites-en-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargando imagenes</title>
		<link>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/</link>
		<comments>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neofar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[Sprite]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idev.ofcode.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Aquí va una breve rutina para cargar imágenes en una textura, lista para usar en OpenGL, el código está sacado de uno de los samples básicos .. no se si era GlSprite o alguno de esos, lo he dejado como un método statico para nuestra clase de utilidades en OpenGL El código nos da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://idev.ofcode.com/cargando-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

